參數規格:
能效等級 | 1級能效 | 2級能效 | ||
匹數 | 3HP | 3HP | ||
型號 | 室內機 | FVXF172WC-W/N | FVXF272WC-W | |
室外機 | RXF172WC | RXF272WC | ||
遙控器 | ARC466A61/ARC466A62 | ARC466A61 | ||
電源 | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||
冷媒 | R32 | R32 | ||
適用面積(制冷/制熱) | 28~50/27-50 | 29~48/20~40 | ||
容量額定(*大~*?。? | 制冷 | kw | 7.2(2.0~9.1) | 7.2(1.1~8.6) |
制熱 | kw | 9.5(1.69~14.4) | 8.5(1.1~11.5) | |
額定消耗電力 | 制冷 | kw | 1.9(0.35~3.17) | 2.0(0.19~2.66) |
制熱 | kw | 2.34(0.27~4.2) | 2.0(0.24~3.28) | |
APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.63 | 4.19 | |
全年耗電量(制冷季節/制熱季節) | kw · h | 875/606 | 997/642 | |
運轉音(制冷/制熱) | 室內機(高~ 中~低~靜) | dB(A) | 47-43-36-32/49-44-33-31 | 47-43-38-37/49-44-39-38 |
室外機 | dB(A) | 54/55 | 54/55 | |
連接配置管尺寸 | 液管/氣管 | mm | ?6.4/?12.7 | ?6.4/?12.7 |
排氣管 | mm | ?16 | ?16 | |
風量(H) | 制冷/制熱 | m3/h | 1470/1650 | 1440/1490 |
尺寸 | 室內機 | mm | 1950x570x390 | 1950x570x390 |
室外機 | 735x870x320(含凸起處:735x954x374) |
735x870x320(含凸起處:735x954x374) |
* 以上展示機型均為滿足新國標GB 21455-2019的現行銷售機型,若有咨詢可聯系在線客服進行了解
- 下一個:E-MAXG系列