E-MAXG系列
全新一級能效 大風量更節能·熱交自清洗
·洗凈運轉
·強力運轉
·無冷風制熱啟動
·除濕運轉
·抗菌防霉空氣過濾網
顏色分類:
選擇能效:一級能效/2HP 一級能效/3HP
參數規格:
能效等級 | 1級能效 | 1級能效 | ||
匹數 | 2Hp | 3HP | ||
型號 | 室內機 | FVXG150WC-W/N | FVXG172WC-W/N | |
室外機 | RXG150WC | RXG172WC | ||
遙控器 | ARC480A66 | ARC480A66 | ||
電源 | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||
冷媒 | R32 | R32 | ||
適用面積(制冷/制熱) | 20-37/19-30 | 28-47/25-42 | ||
容量額定(*大~*?。? | 制冷 | kw | 5.0(1.13~6.8) | 7.2(2.05~8.5) |
制熱 | kw | 6.7(1.1~8.8) | 9.0(1.7~12.0) | |
額定消耗電力 | 制冷 | kw | 1.24(0.2~2.18) | 1.92(0.38~2.6) |
制熱 | kw | 1.59(0.21~2.62) | 2.4(0.3~3.65) | |
APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.60 | 4.31 | |
全年耗電量(制冷季節/制熱季節) | kw · h | 616/420 | 914/679 | |
運轉音(制冷/制熱) | 室內機(高~ 中~低~靜) | dB(A) | 45-41-37-36/42-39-36-35 | 48-44-39-38/48-43-38-37 |
室外機 | dB(A) | 49/49 | 54/55 | |
連接配置管尺寸 | 液管/氣管 | mm | ?6.4/?12.7 | ?6.4/?12.7 |
排氣管 | mm | ? 16 | ? 16 | |
風量(H) | 制冷/制熱 | m3/h | 1150/1100 | 1200/1410 |
尺寸 | 室內機 | mm | 1800x530x330 | 1800x530x330 |
室外機 | 595x795x300(含凸起處:595x881x342) |
735x870x320(含凸起處:735x954x374) |
* 以上展示機型均為滿足新國標GB 21455-2019的現行銷售機型,若有咨詢可聯系在線客服進行了解