參數規格:
能效等級 | 3級能效 | 3級能效 | 3級能效 | 3級能效 | ||
匹數 | 2Hp | 2HP | 3HP | 3HP | ||
型號 | 室內機 | FVXB350VAC-W/N | FVXB350WC-W/N | FVXB372WC-W/N | FVXB372VAC-W/N | |
室外機 | RXB350VAC | RXB350WC | RXB372WC | RXB372VAC | ||
遙控器 | ARC433A95 | ARC480A66 | ARC480A66 | ARC433A95 | ||
電源 | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||
冷媒 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
適用面積(制冷/制熱) | 20-30/13-24 | 20-30/13-24 | 29-43/20-36 | 29-43/20-36 | ||
容量額定(*大~*?。? | 制冷 | kw | 5.0(1.05~5.3) | 5.0(1.05~5.3) | 7.2(1.5~7.6) | 7.2(1.5~7.6) |
制熱 | kw | 5.8(0.8~6.3) | 5.8(0.8~6.3) | 8.0(1.65~9.5) | 8.0(1.65~9.5) | |
額定消耗電力 | 制冷 | kw | 1.51(0.2~1.73) | 1.51(0.2~1.73) | 2.45(0.28~3.0) | 2.45(0.28~3.0) |
制熱 | kw | 1.68(0.2~1.98) | 1.68(0.2~1.98) | 2.05(0.37~2.925) | 2.05(0.37~2.925) | |
APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 3.65 | 3.65 | 3.69 | 3.69 | |
全年耗電量(制冷季節/制熱季節) | kw · h | 725/582 | 725/582 | 1085/777 | 1085/777 | |
運轉音(制冷/制熱) | 室內機(高~ 中~低~靜) | dB(A) | 45-41-37-36/42-39-36-35 | 45-41-37-36/42-39-36-35 | 48-44-39-38/48-43-38-37 | 48-44-39-38/48-43-38-37 |
室外機 | dB(A) | 49/49 | 49/49 | 52/52 | 52/52 | |
連接配置管尺寸 | 液管/氣管 | mm | ?6.4/?9.5 | ?6.4/?9.5 | ?6.4/?12.7 | ?6.4/?12.7 |
排氣管 | mm | ? 16 | ? 16 | ?16 | ?16 | |
風量(H) | 制冷/制熱 | m3/h | 1170/1090 | 1170/1090 | 1220/1410 | 1220/1410 |
尺寸 | 室內機 | mm | 1800x530x330 | 1800x530x330 | 1800x530x330 | 1800x530x330 |
室外機 | 595x795x300(含凸起處:595x881x342) | 595x795x300(含凸起處:595x881x342) | 595x795x300(含凸起處:595x881x342) | 595x795x300(含凸起處:595x881x342) |
* 以上展示機型均為滿足新國標GB 21455-2019的現行銷售機型,若有咨詢可聯系在線客服進行了解
- 上一個:E-MAXG系列