懸角式空調
顛覆性懸角設計 釋放居家更多空間
·熱交自清洗
·洗凈運轉
·極速運轉
·強力運轉
·立體氣流
·環抱氣流
顏色分類:
選擇能效:一級能效/2HP 一級能效/3HP 二級能效/2HP
二級能效/3HP 三級能效/2HP 三級能效/3HP
參數規格:
能效等級 | 1級能效 | 2級能效 | ||||||
匹數 | 2HP | 3HP | 2HP | |||||
型號 | 室內機 | FKXW150WACAW1 / FKXW150WAC-W | FKXW150WACAN1 / FKXW150WAC-N | FKXW172WACAW1 / FKXW172WAC-W | FKXW172WACAN1 / FKXW172WAC-W | FKXW250WAC-W | FKXW250WAC-N | |
室外機 | RXW150WACA | RXW150WACA | RXW172WACA | RXW172WACA | RXW250WAC | RXW250WAC | ||
遙控器 | ARC466A64 | ARC466A65 | ARC466A64 | ARC466A65 | ARC466A64 | ARC466A65 | ||
電源 | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||
容量額定(*大~*小) | 制冷 | kw | 5.0(1.36~7.0) | 5.0(1.36~7.0) | 7.2(1.7~8.5) | 7.2(1.7~8.5) | 5.0(1.36~6.6) | 5.0(1.36~6.6) |
制熱 | kw | 7.3(1.1~8.9) | 7.3(1.1~8.9) | 9.9(1.9~12.2) | 9.9(1.9~12.2) | 7.2(1.1~8.1) | 7.2(1.1~8.1) | |
額定消耗電力 | 制冷 | kw | 1.19(0.24~2.47) | 1.19(0.24~2.47) | 1.9(0.37~2.75) | 1.9(0.37~2.75) | 1.24(0.24~2.09) | 1.24(0.24~2.09) |
制熱 | kw | 1.99(0.19~2.88) | 1.99(0.19~2.88) | 2.74(0.23~4.02) | 2.74(0.23~4.02) | 2.01(0.19~2.49) | 2.01(0.19~2.49) | |
APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.64 | 4.64 | 4.43 | 4.43 | 4.49 | 4.49 | |
尺寸 | 室內機 | mm | 1225x464x358 | 1225x464x358 | 1225x464x358 | 1225x464x358 | 1225x464x358 | 1225x464x358 |
室外機 | 595x795x300(含凸起處:595x881x342) |
595x795x300(含凸起處:595x881x342) |
735x870x320(含凸起處:735x954x374) | 735x870x320(含凸起處:735x954x374) | 595x795x300(含凸起處:595x881x342) | 595x795x300(含凸起處:595x881x342) | ||
能效等級 | 2級能效 | 3級能效 | ||||||
匹數 | 3HP | 2HP | 3HP | |||||
型號 | 室內機 | FKXW272WAC-W | FKXW272WAC-N | FKXW350WAC-W | FKXW350WAC-N | FKXW372WAC-W | FKXW372WAC-N | |
室外機 | RXW272WAC | RXW272WAC | RXW350WAC | RXW350WAC | RXW372WAC | RXW372WAC | ||
遙控器 | ARC466A64 | ARC466A65 | ARC466A64 | ARC466A65 | ARC466A64 | ARC466A65 | ||
電源 | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||
容量額定(*小~*大) | 制冷 | kW | 7.2(1.7~8.3) | 7.2(1.7~8.3) | 5.0(1.38~5.7) | 5.0(1.38~5.7) | 7.2(1.8~7.5) | 7.2(1.8~7.5) |
制熱 | kW | 9.4(1.9~11.2) | 9.4(1.9~11.2) | 5.8(1.5~7.1) | 5.8(1.5~7.1) | 9.0(2.25~9.5) | 9.0(2.25~9.5) | |
額定消耗電力 | 制冷 | kW | 2.02(0.37~2.6) | 2.02(0.37~2.6) | 1.51(0.245~2.005) | 1.51(0.245~2.005) | 2.38(0.36~2.45) | 2.38(0.36~2.45) |
制熱 | kW | 2.65(0.23~3.58) | 2.65(0.23~3.58) | 1.59(0.26~2.2) | 1.59(0.26~2.2) | 2.85(0.39~3.0) | 2.85(0.39~3.0) | |
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.19 | 4.19 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | |
尺寸(H×W×D) | 室內機 | mm | 1225x464x358 | 1225x464x358 | 1225x464x358 | 1225x464x358 | 1225x464x358 | 1225x464x358 |
室外機 | 735x870x320(含凸起處:735x954x374) | 735x870x320(含凸起處:735x954x374) | 735x870x320(含凸起處:735x954x374) | 595x795x300(含凸起處:595x881x342) | 595x795x300(含凸起處:595x881x342) | 595x795x300(含凸起處:595x881x342) |
* 以上展示機型均為滿足新國標GB 21455-2019的現行銷售機型,若有咨詢可聯系在線客服進行了解