E-MAX7大容量
9m無感氣流·舒適直達餐廳·康達效應氣流
·熱交自清洗
·WIFI智控/標準版
·康達效應舒睡
·洗凈運轉
·極速運轉
·立體氣流
顏色分類:
選擇能效:一級能效/3HP
參數規格:
能效等級 | 1級能效 | ||
匹數 | 3Hp | ||
型號 | 室內機 | FTXR172WC-W1/N1 | |
室外機 | RXR172WC | ||
遙控器 | ARC480A58 | ||
電源 | 單相220V,50Hz | ||
冷媒 | R32 | ||
適用面積(制冷/制熱) | 28-41/21-37 | ||
容量額定(*大~*?。? | 制冷 | kw | 7.2(1.4~8.2) |
制熱 | kw | 9.0(1.7~11.0) | |
額定消耗電力 | 制冷 | kw | 1.98(0.21~2.78) |
制熱 | kw | 2.67(0.27~3.4) | |
APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.3 | |
全年耗電量(制冷季節/制熱季節) | kw · h | 882/717 | |
運轉音(制冷/制熱) | 室內機(高~ 中~低~靜) | dB(A) | 46-43-39-36/44-40-33-30 |
室外機 | dB(A) | 53/55 | |
連接配置管尺寸 | 液管/氣管 | mm | ?6.4/?12.7 |
排氣管 | mm | ? 16 | |
風量(H) | 制冷/制熱 | m3/h | 1000/1160 |
尺寸 | 室內機 | mm | 295x990x266 |
室外機 | 735x870x320(含凸起處:735x954x374) |
* 以上展示機型均為滿足新國標GB 21455-2019的現行銷售機型,若有咨詢可聯系在線客服進行了解