小鑫系列
年輕人的品質之選·熱交自清洗
·洗凈運轉
·V型控溫
·強力運轉
·防霉運轉
顏色分類:
選擇能效:二級能效/大1HP 二級能效/大1.5HP 三級能效/大1HP
三級能效/大1.5HP











參數規格:
能效等級 | 2級能效 | 2級能效 | 3級能效 | 3級能效 | ||
匹數 | 大1Hp | 大1.5HP | 大1Hp | 大1.5Hp | ||
型號 | 室內機 | FTXB226WCLW | FTXB236WCLW | FTXB326WCLW | FTXB336WCLW | |
室外機 | RXB226WCL | RXB236WCL | RXB326WCL | RXB336WCL | ||
遙控器 | ARC480A61 | ARC480A61 | ARC480A61 | ARC480A61 | ||
電源 | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||
冷媒 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
適用面積(制冷/制熱) | 10-17/8-15 | 14-21/10-19 | 10-16/7-13 | 14-19/9-18 | ||
容量額定(*大~*小) | 制冷 | kw | 2.6(1.0~3.4) | 3.6(1.08~4.3) | 2.6(1.05~3.2) | 3.6(1.13~3.8) |
制熱 | kw | 3.4(0.9~4.5) | 4.5(1.0~5.8) | 3.3(0.95~4.0) | 4.2(1.05~5.3) | |
額定消耗電力 | 制冷 | kw | 0.65(0.21~1.05) | 0.9(0.22~1.33) | 0.72(0.23~1.05) | 1.06(0.23~1.26) |
制熱 | kw | 0.79(0.19~1.35) | 1.1(0.19~1.7) | 0.8(0.2~1.15) | 1.1(0.2~1.72) | |
APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.7 | 4.6 | 4.22 | 4.06 | |
全年耗電量(制冷季節/制熱季節) | kw · h | 314/214 | 433/313 | 353/236 | 482/364 | |
運轉音(制冷/制熱) | 室內機(高~ 中~低~靜) | dB(A) | 38-33-25-22/38-33-28-23 | 39-34-27-23/39-34-29-23 | 38-33-25-22/38-33-28-23 | 39-34-27-23/39-34-29-23 |
室外機 | dB(A) | 47/4 | 50/50 | 46/49 | 47/49 | |
連接配置管尺寸 | 液管/氣管 | mm | ?6.4/?9.5 | ?6.4/?9.5 | ?6.4/?9.5 | ?6.4/?9.5 |
排氣管 | mm | ? 16 | ? 16 | ? 16 | ?16 | |
風量(H) | 制冷/制熱 | m3/h | 680/740 | 650/690 | 680/740 | 660/770 |
尺寸 | 室內機 | mm | 287x901x227 | 287x901x227 | 287x901x227 | 287x901x227 |
室外機 | 550x675x284(含凸起處:550x740x337) |
550x675x284(含凸起處:550x740x337) |
550x675x284(含凸起處:550x740x337) | 550x675x284(含凸起處:550x740x337) |
* 以上展示機型均為滿足新國標GB 21455-2019的現行銷售機型,若有咨詢可聯系在線客服進行了解