E-MAX 8
新一代康達效應氣流 不直吹更舒適·康達效應氣流
·熱交自清洗
·溫濕平衡
·WIFI智控/標準版
·康達效應舒睡
·洗凈運轉
·立體氣流
顏色分類:
選擇能效:二級能效/大1HP 二級能效/大1.5HP 三級能效/大1HP
三級能效/大1.5HP
*注:3級能效大1HP和大1.5HP無溫濕平衡和立體氣流兩項功能。
參數規格:
能效等級 | 2級能效 | 2級能效 | 3級能效 | 3級能效 | ||
匹數 | 大1Hp | 大1.5Hp | 大1HP | 大1.5HP | ||
型號 | 室內機 | ATXR226WC-W1/N1/W/N | ATXR236WC-W1/N1/W/N | ATXR326WC-W1/N1/W/N | ATXR336WC-W1/N1/W/N | |
室外機 | AXR226WC | AXR236WC | AXR326WC | AXR336WC | ||
遙控器 | ARC480A58 | ARC480A58 | ARC480A59 | ARC480A59 | ||
電源 | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||
適用面積(制冷/制熱) | m2 | 10-17/8-15 | 14-21/10-19 | 10-16/7-13 | 14-19/9-18 | |
容量額定(*大~*?。? | 制冷 | kw | 2.6(1.0~3.4) | 3.6(1.08~4.3) | 2.6(1.05~3.2) | 3.6(1.13~3.8) |
制熱 | kw | 3.4(0.9~4.5) | 4.5(1.0~5.8) | 3.3(0.95~4.0) | 4.2(1.05~5.3) | |
額定消耗電力 | 制冷 | kw | 0.65(0.21~1.05) | 0.9(0.22~1.33) | 0.72(0.23~1.05) | 1.06(0.23~1.26) |
制熱 | kw | 0.79(0.19~1.35) | 1.1(0.19~1.7) | 0.8(0.2~1.15) | 1.1(0.2~1.72) | |
APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.7 | 4.6 | 4.22 | 4.06 | |
尺寸 | 室內機 | mm | 291x795x230 | 291x795x230 | 291x795x230 | 291x795x230 |
室外機 | 550x675x284(含凸起處:550x740x337) | 550x675x284(含凸起處:550x740x337) |
550x675x284(含凸起處:550x740x337) |
550x675x284(含凸起處:550x740x337) | ||
能效等級 | 2級能效 | 2級能效 | 3級能效 | 3級能效 | ||
匹數 | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | ||
型號 | 室內機 | FTXR226WC-W1/N1/W/N | FTXR236WC-W1/N1/W/N | FTXR326WC-W/N | FTXR336WC-W/N | |
室外機 | RXR226WC | RXR236WC | RXR326WC | RXR336WC | ||
遙控器 | ARC480A58 | ARC480A58 | ARC480A59 | ARC480A59 | ||
電源 |
單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||
適用面積(制冷/制熱) | m2 | 10-17/8-15 | 14-21/10-19 | 10-16/7-13 | 14-19/9-18 | |
容量額定(*大~*小) | 制冷 | kw | 2.6(1.0~3.4) | 3.6(1.08~4.3) | 2.6(1.05~3.2) | 3.6(1.13~3.8) |
制熱 | kw | 3.4(0.9~4.5) | 4.5(1.0~5.8) | 3.3(0.95~4.0) | 4.2(1.05~5.3) | |
額定消耗電力 | 制冷 | kw | 0.65(0.21~1.05) | 0.9(0.22~1.33) | 0.72(0.23~1.05) | 1.06(0.23~1.26) |
制熱 | kw | 0.79(0.19~1.35) | 1.1(0.19~1.7) | 0.8(0.2~1.15) | 1.1(0.2~1.72) | |
APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.7 | 4.6 | 4.22 | 4.06 | |
尺寸 | 室內機 | mm | 291x795x230 | 291x795x230 | 291x795x230 | 291x795x230 |
室外機 | 550x675x284(含凸起處:550x740x337) | 550x675x284(含凸起處:550x740x337) | 550x675x284(含凸起處:550x740x337) | 550x675x284(含凸起處:550x740x337) |
* 以上展示機型均為滿足新國標GB 21455-2019的現行銷售機型,若有咨詢可聯系在線客服進行了解