參數規格:
能效等級 | 3級能效 | 3級能效 | ||
匹數 | 大1Hp | 大1.5HP | ||
型號 | 室內機 | FTXJ326WC-W | FTXJ336WC-W | |
室外機 | RXJ326WC | RXJ336WC | ||
遙控器 | ARC480A61 | ARC480A61 | ||
電源 | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||
冷媒 | R32 | R32 | ||
適用面積(制冷/制熱) | 10-16/7-13 | 14-19/9-18 | ||
容量額定(*大~*?。? | 制冷 | kw | 2.6(1.05~3.2) | 3.6(1.13~3.8) |
制熱 | kw | 3.3(0.95~4.0) | 4.2(1.05~5.3) | |
額定消耗電力 | 制冷 | kw | 0.72(0.23~1.05) | 1.06(0.23~1.26) |
制熱 | kw | 0.8(0.2~1.15) | 1.1(0.2~1.72) | |
APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.22 | 4.06 | |
全年耗電量(制冷季節/制熱季節) | kw · h | 353/236 | 482/364 | |
運轉音(制冷/制熱) | 室內機(高~ 中~低~靜) | dB(A) | 38-33-25-22/38-33-28-23 | 39-34-27-23/39-34-29-23 |
室外機 | dB(A) | 46/49 | 47/49 | |
連接配置管尺寸 | 液管/氣管 | mm | ?6.4/?9.5 | ?6.4/?9.5 |
排氣管 | mm | ? 16 | ? 16 | |
風量(H) | 制冷/制熱 | m3/h | 680/740 | 660/770 |
尺寸 | 室內機 | mm | 285x770x223 | 285x770x223 |
室外機 | 550x675x284(含凸起處:550x740x337) |
550x675x284(含凸起處:550x740x337) |
* 以上展示機型均為滿足新國標GB 21455-2019的現行銷售機型,若有咨詢可聯系在線客服進行了解