Cleanlet
三重清潔 守護健康解放雙手·Dryshock除菌自清潔
·康達效應氣流
·熱交自清洗
·溫濕平衡
·WIFI智控/標準版
·康達效應舒睡
·銀離子抗菌棒
·濾網自動清掃
顏色分類:
選擇能效:二級能效/大1HP 二級能效/大1.5HP
參數規格:
能效等級 | 2級能效 | 2級能效 | ||
匹數 | 大1Hp | 大1.5HP | ||
型號 | 室內機 | FTCR226WC-W1 | FTCR236WC-W1 | |
室外機 | RCR226WC | RCR236WC | ||
遙控器 | ARC480A69 | ARC480A69 | ||
電源 | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||
冷媒 | R32 | R32 | ||
適用面積(制冷/制熱) | 10-19/8-17 | 14-22/10-20 | ||
容量額定(*大~*?。? | 制冷 | kw | 2.6(0.95~3.9) | 3.6(1.03~4.5) |
制熱 | kw | 3.6(0.85~5.2) | 4.6(0.95~5.9) | |
額定消耗電力 | 制冷 | kw | 0.64(0.2~1.5) | 0.9(0.2~1.41) |
制熱 | kw | 0.89(0.18~1.71) | 1.17(0.18~1.7) | |
APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.64 | 4.61 | |
全年耗電量(制冷季節/制熱季節) | kw · h | 320/215 | 394/273 | |
運轉音(制冷/制熱) | 室內機(高~ 中~低~靜) | dB(A) | 41-33-27-23/41-34-29-23 | 42-34-27-23/41-34-29-23 |
室外機 | dB(A) | 46/48 | 48/49 | |
連接配置管尺寸 | 液管/氣管 | mm | ?6.4/?9.5 | ?6.4/?9.5 |
排氣管 | mm | ? 16 | ? 16 | |
風量(H) | 制冷/制熱 | m3/h | 660/690 | 680/710 |
尺寸 | 室內機 | mm | 295x860x266 | 295x860x266 |
室外機 | 550x675x284(含凸起處:550x740x337) |
550x675x284(含凸起處:550x740x337) |
* 以上展示機型均為滿足新國標GB 21455-2019的現行銷售機型,若有咨詢可聯系在線客服進行了解
- 上一個:E-MAX 5 J