掛壁式空調
0境空調
高強制熱 垂直暖流達足底
·Dryshock除菌自清潔
·康達效應氣流
·熱交自清洗
·垂直氣流
·溫濕平衡
·WIFI智控/標準版
·康達效應舒睡
·Dryshock除菌自清潔
·康達效應氣流
·熱交自清洗
·垂直氣流
·溫濕平衡
·WIFI智控/標準版
·康達效應舒睡
參數規格:
能效等級 | 1級能效 | 1級能效 | ||
匹數 | 大1Hp | 大1.5HP | ||
型號 | 室內機 | FTZW126WC-W1/N1 | FTZW136WC-W1/N1 | |
室外機 | RZW126WC | RZW136WC | ||
遙控器 | ARC480A70 | ARC480A70 | ||
電源 | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||
冷媒 | R32 | R32 | ||
適用面積(制冷/制熱) | 10~22/9~20 | 14~30/11~28 | ||
容量額定(*大~*?。? | 制冷 | kw | 2.6(0.95~4.3) | 3.6(1.0~6.0) |
制熱 | kw | 3.6(0.85~5.8) | 4.6(0.9~8.2) | |
額定消耗電力 | 制冷 | kw | 0.55(0.2~1.51) | 0.79(0.2~2.13) |
制熱 | kw | 0.77(0.18~1.74) | 1.0(0.18~2.59) | |
APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 5.15 | 5.15 | |
全年耗電量(制冷季節/制熱季節) | kw · h | 293/189 | 394/273 | |
運轉音(制冷/制熱) | 室內機(高~ 中~低~靜) | dB(A) | 41-33-27-23/41-34-29-23 | 42-34-27-23/41-34-29-23 |
室外機 | dB(A) | 46/48 | 48/49 | |
連接配置管尺寸 | 液管/氣管 | mm | ?6.4/?9.5 | ?6.4/?12.7 |
排氣管 | mm | ? 16 | ? 16 | |
風量(H) | 制冷/制熱 | m3/h | 840/850 | 810/890 |
尺寸 | 室內機 | mm | 295x870x246 | 295x870x246 |
室外機 | 550x675x284(含凸起處:550x740x337) | 595x795x300(含凸起處:595x881x342) |
* 以上展示機型均為滿足新國標GB 21455-2019的現行銷售機型,若有咨詢可聯系在線客服進行了解
- 下一個:risora