掛壁式空調
risora
多彩面板 裝飾空間新定義
·康達效應氣流
·熱交自清洗
·垂直氣流
·溫濕平衡
·WIFI智控/標準版
·多彩面板
·康達效應舒睡
顏色分類:
選擇能效:二級能效/大1HP二級能效/大1.5HP二級能效/2HP
·康達效應氣流
·熱交自清洗
·垂直氣流
·溫濕平衡
·WIFI智控/標準版
·多彩面板
·康達效應舒睡
顏色分類:
選擇能效:二級能效/大1HP二級能效/大1.5HP二級能效/2HP
參數規格:
能效等級 | 2級能效 | 2級能效 | 2級能效 | ||
匹數 | 大1Hp | 大1.5HP | 2HP | ||
型號 | 室內機 | FTSW226WC-W1/K1 | FTSW236WC-W1/K1 | FTSW250WC-W1/K1 | |
室外機 | RSW226WC | RSW236WC | RSW250WC | ||
遙控器 | ARC480A50 | ARC480A50 | ARC480A50 | ||
電源 | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | 單相220V,50Hz | ||
冷媒 | R32 | R32 | R32 | ||
適用面積(制冷/制熱) | 10~19/8~17 | 14~22/10~20 | 20~30/16~29 | ||
容量額定(*大~*小) | 制冷 | kw | 2.6(0.95~3.9) | 3.6(1.03~4.5) | 5.0(1.1~6.1) |
制熱 | kw | 3.6(0.85~5.2) | 4.6(0.95~5.9) | 6.8(1.06~8.7) | |
額定消耗電力 | 制冷 | kw | 0.63(0.2~1.5) | 0.89(0.2~1.59) | 1.48(0.19~2.65) |
制熱 | kw | 0.85(0.18~1.66) | 1.15(0.18~1.82) | 2.0(0.21~3.22) | |
APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.74 | 4.61 | 4.12 | |
全年耗電量(制冷季節/制熱季節) | kw · h | 311/213 | 431/315 | 680/477 | |
運轉音(制冷/制熱) | 室內機(高~ 中~低~靜) | dB(A) | 41-33-27-23/41-34-29-23 | 42-34-27-23/41-34-29-23 | 42-37-32-30/42-35-30-28 |
室外機 | dB(A) | 46/48 | 48/49 | 49/50 | |
連接配置管尺寸 | 液管/氣管 | mm | ?6.4/?9.5 | ?6.4/?9.5 | ?6.4/?12.7 |
排氣管 | mm | ? 16 | ? 16 | ?16 | |
風量(H) | 制冷/制熱 | m3/h | 750/760 | 730/800 | 680/850 |
尺寸 | 室內機 | mm | 295x798x185 | 295x798x185 | 295x798x185 |
室外機 | 550x675x284(含凸起處:550x740x337) |
550x675x284(含凸起處:550x740x337) |
595x795x300(含凸起處:595x881x342) |
* 以上展示機型均為滿足新國標GB 21455-2019的現行銷售機型,若有咨詢可聯系在線客服進行了解